Lançamentos Automotivos
|
Lançamentos Automotivos
| | Carro | Novo VW Passat |
| Previsão | Maio 2011 | |
| Quem substitui | VW Passat | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Kia Picanto |
| Previsão | Agosto 2011 | |
| Quem substitui | Kia Picanto | |
| Valor previsto | R$ 36.000 |
| | Carro | Chevrolet Cruze Hatch |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Quem substitui | Chevrolet Astra | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Citroen C3 Picasso |
| Previsão | Junho 2011 | |
| Concorrentes | Chevrolet Zafira, Nissan Livina | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Lifan X60 |
| Previsão | 4º trimestre 2011 | |
| Concorrentes | Ford Ecosport, Chery Tiggo | |
| Valor previsto | R$ 55.000 |
| | Carro | Novo Citroen C3 |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Fiat Palio |
| Previsão | Julho 2011 | |
| Quem substitui | Fiat Palio | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Fiat Siena |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Quem substitui | Fiat Siena | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Fiat Punto Evo |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Quem substitui | Fiat Punto | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Ford Focus |
| Previsão | 2012 | |
| Quem substitui | Ford Focus | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Land Rover Evoque |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Concorrentes | BMW X1 | |
| Valor previsto | R$ 230.000 |
| | Carro | Novo Ford Ecosport |
| Previsão | 2012 | |
| Quem substitui | Ford Ecosport | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Kia Optima |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
| Valor previsto | R$ 100.000 |
Lançamentos Automotivos
| | Carro | Ford New Fiesta Hatch |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
| Valor previsto | R$ 48.000 |
| | Carro | Chevrolet Cruze 1.8 16V |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Quem substitui | Chevrolet Vectra | |
| Valor previsto | R$ 70.000 |
| | Carro | Chevrolet Cobalt 1.4 Flex |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Quem substitui | Chevrolet Corsa Sedan | |
| Valor previsto | R$ 40.000 |
| | Carro | Ford Ka 2012 |
| Previsão | Julho 2011 | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Hyundai Elantra 1.8 16V Flex |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Concorrentes | Toyota Corolla, Honda Civic | |
| Valor previsto | R$ 62.000 |
| | Carro | Hyundai Veloster 1.6 |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Concorrente | Kia Koup | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Hyundai Azera |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Quem substitui |
Hyundai Azera | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Chevrolet Malibu |
| Previsão | 2012 | |
| Quem substitui |
Chevrolet Malibu | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Honda Civic |
| Previsão | Agosto 2011 | |
| Quem substitui | Honda Civic | |
| Valor previsto | Não informado |
| | Carro | Novo Chrysler 300C |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Quem substitui | Chrysler 300C | |
| Valor previsto | R$ 135.000 |


